SF Cantilever Steel Solar Carport
O'rnatish | Tuproq | |||||
Fond | Beton | |||||
Shamol yuki | 60 m/s gacha | |||||
Qor yuki | 1,4kn/m2 | |||||
Nishab burchagi | 0~10° | |||||
Standartlar | AS/NZS1170, GB50009-2012, DIN 1055, IBC 2006 | |||||
Material | Anodlangan AL6005-T5, issiq daldırma gavanizatsiyalangan po'lat, SUS304 | |||||
Kafolat | 10 Yil Kafolat |
· Konsol dizayni yanada nafis ko'rinishni taqdim etadi.
· To'g'ridan-to'g'ri yoki qiya to'xtash joylari uchun ideal.
· 100% tizimli suv o'tkazmaydigan.
· Suv o'tkazmaydigan dizayn ham mavjud.
· Har ikkala ramkali yoki ramkasiz quyosh modullari uchun dizayn.
· Barcha turdagi avtoturargohlar uchun modulli dizayn.
Xabaringizni shu yerga yozing va bizga yuboring